

| 社 名 | 株式会社松井製作所 | |
| 創 業 | 1912年3月 | |
| 従業員数 | 900名(連結) | |
| 売 上 | 194億円 (2007年度実績 連結) | |
| 経営理念 | 「信頼される 応える 共に喜ぶ」 | |
| 事業内容 | プラスチック成形用合理化機器・システムの製造販売 (金型温度調節機、乾燥機、輸送機、配合機、粉砕機&リサイクル機器他) |
|
| 使 命 | 『Factor 4』 成形工場の資源半分 豊かさ2倍、 2020年までに成形工場の資源生産性を4倍にする。(2001年対比) |

1.創業1912年の歴史ある会社
2.業界で世界bPの売上
3.世界に46拠点の販売・サービス網
4.世界に7ヵ所の生産拠点
5.世界初のハニカム式除湿乾燥機を開発
6.世界最小口径のペレット輸送機を開発
7.ペレットの混合と除粉を行うAPHを発明
8.砕部が全開できる画期的粉砕機を開発
Copyright(C)2007 MATSUI MFG Co., Ltd.
English






